VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. rugpjūčio 10 d.
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius |
Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2021 m. 2 ketvirtis |
2020 m. | ||||
1 | Auklėtojas | 4,54 | 5 | 1488,49 | 1208,95 |
2 | Auklėtojo padėjėja | 5,00 | 5 | 661,10 | 587,34 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,00 | 2 | 1854,96 | 1755,97 |
4 | Direktorius | 1,00 | 1 | 2070,90 | 2038,08 |
5 | Kiemsargis | 1,25 | 2 | 642,00 | 417,73 |
6 | Kompiuterininkas | 0,50 | 1 | 442,50 | nebuvo |
7 | Logopedas | 1,50 | 2 | 1224,85 | 1217,92 |
8 | Meninio ugdymo pedagogė | 0,25 | 1 | 356,21 | 354,20 |
9 | Mokytojas | 23,64 | 33 | 1261,52 | 1218,49 |
11 | Mokytojo padėjėjas | 2,00 | 2 | 545,75 | 416,33 |
12 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 1,00 | 2 | 964,66 | 794,11 |
13 | Pastatų priežiūros darbininkas | 1,00 | 2 | 642,00 | 310,62 |
14 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 1,00 | 1 | 1424,85 | 1416,80 |
15 | Sekretorė | 1,00 | 1 | 831,13 | 749,96 |
16 | Socialinis pedagogas | 1,00 | 1 | 1208,91 | 1202,08 |
17 | Ūkvedys | 1,00 | 1 | 897,32 | 829,14 |
18 | Vairuotojas | 3,00 | 3 | 789,95 | 773,80 |
19 | Valytoja | 9,00 | 10 | 642,00 | 487,85 |
Vyr. buhalterė Alma Misevičiūtė