Būreliai
2025-2026 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
ugdymo plano 1 priedas
ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS, VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ
| Eil. Nr. | Būrelio vadovo
v. pavardė |
Būrelio pavadinimas | Val. per metus/
savaitę |
Klasės |
| 1. | G. Kanapickas | Robotika | 35 (1) | 1–4 |
| 2. | A. Kyguolienė | Šokių būrelis „Vaivorykštė“ | 70 (2) | 1–4 |
| 3. | A. Labutienė | Teatras | 35 (1) | 1–4 |
| 4. | E. Knoknerienė | Muzika | 35 (1) | 1-4 |
| 5. | R. Kuncevičiūtė | Anglų kalbos būrelis | 35 (1) | 1–4 |
| 6. | J. Jasevičienė | Dailės terapija | 35 (1) | 1-4 |
| 7. | J. Bagdanavičius | „Ežio“ futbolo būrelis | 35 (1) | 1–4 |
| Panaudota | 280 (8) | |||
| Skirta | 280 (8) | |||
| 8. | J. Bagdanavičius | „Ežio“ futbolo būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| 9. | G. Kanapickas | Robotika | 36 (1) | 5-8 |
| 10. | A. Kyguolienė | Ritminių šokių būrelis „Sirenos“ | 72 (2) | 5–8 |
| 11. | J. Lenkauskienė | Dailės būrelis „Spalvų paletė“ | 36 (1) | 5–8 |
| 12. | D. Gudaitienė | Jaunųjų šaulių būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| 13. | R. Symchych | Technologijų būrelis (TŪM projektas) | 36 (1) | 5–8 |
| 14. | D. Gudaitienė | Tinklinio būrelis „Kamuolio draugai“ | 36 (1) | 5-8 |
| 15. | V. Pušinskaitė | Ispanų kalbos būrelis | 36 (1) | 5–8 |
| Panaudota | 324 (9) | |||
| Skirta | 324 (9) | |||
| 16. | R.Vilčinskas | Kraštotyros būrelis „Praeities užrašai“ | 36 (1) | I–II |
| 17. | A. Dievižienė | „Lyderystės link“ | 36 (1) | I-II |
| 18. | D. Gudaitienė | Krepšinio būrelis „Oranžinis kamuolys“ | 36 (1) | I–II |
| Panaudota | 108 (3) | |||
| Skirta | 144 (4) | |||
| 19. | J. Lenkauskienė | „Spalvos“ | 36/34 (1) | III-IV |
| 20. | A. Dievižienė | „Būk lyderis“ | 36/34 (1) | III-IV |
| 21. | D. Gudaitienė | Jaunųjų šaulių būrelis „Taiklusis šaulys“ | 36/34 (1) | III–IV |
| Panaudota | 105 (3) | |||
| Skirta | 105 (3) | |||
| Iš viso skirta ir panaudota | 23 val. per savaitę | |||
