VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2018 m. lapkričio 7 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2018 m. 3 ketvirtis | 2017 m. | ||
1 | Auklėtojas | 4,54 | 675,75 | 660,04 |
2 | Auklėtojo padėjėja | 3,00 | 439,53 | 301,13 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,00 | 1173,91 | 1132,22 |
4 | Direktorius | 1,00 | 1488,05 | 1404,78 |
5 | Kiemsargis | 2,00 | 400 | 295,14 |
6 | Logopedas | 1,50 | 635,55 | 620,80 |
7 | Meninio ugdymo pedagogė | 0,25 | 666,48 | 664,35 |
8 | Mokytojas | 20,99 | 503,05 | 494,20 |
9 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 1,00 | 588,3 | 575,98 |
10 | Pastatų priežiūros darbininkas | 1,00 | 400 | 378,99 |
11 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 1,00 | 734,73 | 707,25 |
12 | Sekretorė | 1,00 | 449,52 | 412,89 |
13 | Socialinis pedagogas | 1,00 | 732,73 | 790,93 |
14 | Ūkvedys | 1,00 | 503,23 | 588,74 |
15 | Vairuotojas | 3,00 | 475,09 | 442,99 |
16 | Valytoja | 8,00 | 350,05 | 328,39 |
17 | Vyr. buhalteris | 1,00 | 861,25 | 709,79 |
Vyr. buhalterė Alma Misevičiūtė