Simno gimnazijos moksleivių fizinės veiklos
2024 metai
Eil.
Nr. |
Varžybų pavadinimas. Vieta. | Data | Klasės | Dalyvių
skaičius |
Užimta
vieta |
1 | Lietuvos mokyklų futsal žaidynės „Mr. GOLAS“. Alytaus Regiono U-14 finalinės varžybos. Alytus. | 2024-01-10 | 7-8 kl. | 9 | I |
2 | Lietuvos mokyklų futsal žaidynės „Mr. GOLAS“. Alytaus Regiono U-12 finalinės varžybos. Alytus. | 2024-01-17 | 4-5 kl. | 8 | 5 |
3 | Alytaus r. bendrojo ugdymo mokyklų merginų tinklinio varžybos. Miroslavas. | 2024-01-18 | 7-II g kl. | 9 | I |
4 | Alytaus r. bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų tinklinio varžybos. Miroslavas. | 2024-01-18 | 6-II g kl. | 9 | III |
5 | Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės berniukų futbolo 5×5 varžybos. Alytus. | 2024-01-19 | 3-5 kl. | 12 | 4 |
6 | Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės štangos spaudimo varžybos. Lazdijai. | 2024-01-26 | 8-IV kl. | 10 | 10 |
7 | Lietuvos mokyklų futsal žaidynės „Mr. GOLAS“. Lietuvos U-14 superfinalinės varžybos. Prienai. | 2024-01-31 | 7-8 kl. | 9 | 6 |
8 | LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Ječio-Ąžuolio 108 kuopos Simno gimnazijos renginys „Šauliška naktis mokykloje 2024“, dalyvaujant Lazdijų r. Šventežerio mokyklos J Š. | 2024-02-02,03 | 5-IV kl. | 34 | — |
9 | LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Ječio-Ąžuolio 108 kuopos Simno gimnazijos pėsčiųjų žygis Gojos miškas – Butrimonys, skirtas vasario 16. | 2024-02-16 | 5-II kl. | 19 | — |
10 | „Futboliukas“ 3×3. Simnas. | 2024-02;03 mėn. | 1-7 kl. | 84 | — |
11
|
Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų berniukų krepšinio 3×3 varžybos. Simnas. | 2024-02-28 | 7-I kl. | 4 | III |
12 | LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Ječio-Ąžuolio 108 kuopos Simno gimnazijos jaunųjų šaulių pėsčiųjų žygis ir žydų kapų tvarkymas Pošnelės miške. | 2024-03-02 | 5-II kl. | 23 | — |
13 | Lietuvos mokyklų futsal žaidynės „LADYGOLAS“. Alytaus apskrities U-12 finalinės varžybos. | 2024-03-06 | 2-6 kl. | 7 | 4 |
14 | Lietuvos mokyklų futsal žaidynės „LADYGOLAS“. Alytaus apskrities U-14 finalinės varžybos. | 2024-03-13 | 6-8 kl. | 9 | 4 |
15
|
Futboliuko 2×2 turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Butrimonys. | 2024-03-13 | 1-2 kl. | 8 | 4 |
16 | Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės merginų tinklinio varžybos. Alytus. | 2024-03-22 | 7-II g kl. | 9 | 6 |
17 | LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Ječio-Ąžuolio 108 kuopos Simno gimnazijos jaunųjų šaulių šaudymo pratybos. Alytus. | 2024-03-23 | 5-II g kl. | 18 | — |
18 | Futbolo 9×9 turnyras „VŠĮ Lazdijų sporto centro taurė“. Veisiejai. | 2024-04-26 | 5-7 kl. | 12 | II |
19 | Alytaus r. bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių lengvosios atletikos keturkovės varžybos. Simnas. | 2024-04-30 | 4-7 kl. | 6 merg.
6 bern. |
I
II |
20 | AAFF vaikų futbolo varžybos. Simnas. | 2024-05-15 | 1-3 kl. | 24 | II
4 6 |
21 | Estafetinis bėgimas „Mirono kelias“. Daugai. | 2024-05-17 | 7-III g kl | 11 | III |
22 | AAFF vaikų futbolo varžybos. Simnas. | 2024-05-21 | 4-6 kl. | 12 | II
6 |
23 | AAFF vaikų futbolo varžybos. Simnas. | 2024-05-22 | 7-8 kl. | 12 | I
II |
24 | LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Jėčio-Ąžuolio 108 kuopos sąskrydis. Meteliai, Lazdijų r. | 2024-05-30; 06-01 | 5-II g kl | 23 | — |
25 | Sporto ir meno šventė „Adamkiada“. Kaunas. | 2024-06-07 | 3-II g kl. | 13 | — |
26 | V „Dzūkų žaidynės“. Druskininkai. | 2024-06-08 | 7-8 kl. | 10 | III |
27
|
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė 2024. | 2024-06-22 | 5-II g kl | 70 | — |
28 | Gimnazijos sporto diena. Prie ežero. | 2024-06-25 | 5-II g | 80 | — |
29 | Linksmoji vasaros futbolo mokykla.
Simnas.(Projektas „Vasara su sportu 2024“) |
2024-08-12–23 | 1-IV g kl | 60 | — |
30
|
Rudens pradinukų futbolo turnyras. Alytus. | 2024-10-10 | 3-4 kl. | 10 | II |
31 | Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų kroso varžybos. Nemunaitis. | 2024-10-16 | 5- II g kl. | 12 | III
|
32 | Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų futbolo varžybos. Simnas. | 2024-10-18 | 4-6 kl. | 20 | I
4 |
33 | Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų berniukų kvadrato varžybos. Daugai. | 2024-11-14 | 5-6 kl. | 10 | 4 |
34 | Alytaus r. Dominyko Jiečio-Ąžuolio 108 kuopos gimnazijos būrelio šaudymo varžybos „Taiklusis šaulys 2024“. Santaika. | 2024-11-23 | 7-III g kl. | 20 | I
I 4 5; 8 |
35
|
Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų merginų tinklinio varžybos. Miroslavas. | 2024-12-03 | 7-II g kl. | 10 | I |
36 | Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų vaikinų tinklinio varžybos. Miroslavas. | 2024-12-10 | 7-II g kl. | 10 | II |
37 | Salės futbolo 3×3 varžybos. Krokialaukis. | 2024-12-13 | 4-5 kl. | 8 | III; 6 |
Kūno kultūros mokytojai Juozas Bagdanavičius, Danutė Gudaitienė